产品系列 / Product Series
Product Series
最大供气压力6 bar
气源供给符合 DIN IEC 60654-2
水无污垢和腐蚀性物质,最高温度+80℃
最大供气压力6 bar
气源供给符合 DIN IEC 60654-2
水无污垢和腐蚀性物质,最高温度+80℃
ARI-STEVI BBD 配气动执行器法兰连接放泄阀
1)性能更优
采用锥面绝缘阀头、硬质合金材料阀座和PTFE-V-ring 软密封搭配,产品性能更优
2)产品标准
气源供给符合 DIN IEC 60654-2标准
泄露等级为1,符合DIN 3230 T3/BN标准
3)更多选择
可选配件杠杆、电磁阀、限位开关和包括仪表在内的空气组(与电磁阀组合使用)
图片展示
相关产品
系列 | 产品 | 系列型号 | 公称通径 | 公称压力 | 材质 |
控制系列 | STEVI控制阀 | ARI-STEVI PTFE-V | DN15-500 | PN16-40 | 铸铁,球墨铸铁,铸钢,不锈钢 |
ARI-STEVI Bellows | DN15-500 | PN16-40 | 铸铁,球墨铸铁,铸钢,不锈钢 | ||
ARI-STEVI 405/460 | DN15-500 | PN16-40 | 铸铁,球墨铸铁,铸钢,不锈钢 | ||
ARI-STEVI BBD 415 | DN25-50 | PN40 | 铸钢 | ||
ARI-STEVI 422/462 | DN200-250 | PN16-40 | 铸铁,球墨铸铁,铸钢 | ||
ARI-STEVI 423/463 | DN200-250 | PN16-40 | 铸铁,球墨铸铁,铸钢 | ||
ARI-STEVI 425/426 | DN300-500 | PN16-40 | 铸铁,球墨铸铁,铸钢 | ||
ARI-STEVI 440/441 | DN15-150,NPS 1/2"-2" | PN16-40,ANSI150-300 | 铸铁,球墨铸铁,铸钢,不锈钢 | ||
ARI-STEVI 445/446 | DN15-150,DN200-250 | PN40 | 不锈钢 | ||
ARI-STEVI 448/449 | DN 15-100 | PN16-40 | 铸铁,球墨铸铁,铸钢,不锈钢 | ||
ARI-STEVI 450/451 | DN15-150 | PN16-40 | 铸铁,球墨铸铁,铸钢,不锈钢 | ||
ARI-STEVI 470/471 | DN15-150 | PN16-40 | 铸铁,球墨铸铁,铸钢,不锈钢 | ||
ARI-STEVI 470/471 ANSI | DN25-200,NPS1" -8" | ANSI150-300 | 铸钢 | ||
ARI-STEVI 472 | DN15-125 | PN63-160 | 铸钢,耐热铸钢 | ||
暖通系统控制阀 | ARI-STEVI H | DN15-250 | PN6-16 | 铸铁,CC491K | |
角座气动调节阀 | ARI-STEVI AS | DN15-50 | PN16 | 不锈钢,CC491K | |
自力式减压阀 | ARI-PREDU | DN15-150 | PN16-40 | 铸铁,球墨铸铁,铸钢 | |
ARI-PREDU ANSI | NPS 1"-6" | ANSI 150-300 | SA216WCB | ||
自力式调压阀 | ARI-PRESO | DN15-150 | PN16 | 铸铁,球墨铸铁,铸钢,不锈钢 | |
ARI-PREDEX | DN15-150 | PN16-40 | 铸铁,球墨铸铁,铸钢 | ||
自力式温控阀 | ARI-TEMPTROL | DN15-100 | PN16-40 | 铸铁,球墨铸铁,铸钢,不锈钢,锡铅青铜,锻钢 | |
执行器系列 | 气动执行器 | ARI-DP | —— | —— | —— |
电动执行器 | ARI-PREMIO | —— | —— | —— | |
ARI-PACO | —— | —— | —— | ||
系统方案 | 蒸汽减压站 | ARI-PREsys S | —— | PN16-40 | 铸铁,球墨铸铁,铸钢,不锈钢 |
大连安联泰科工业有限公司 版权所有
安联泰科微信服务号
安联泰科手机网站
400-900-9121
138 8954 2121
info@iti.cn
大连市甘井子区汇达街17号